SORTEO KINDERINO


ESTE ES EL KINDERINO 2014
MUCHA SUERTE A TOD@S







SORTEO PARA EL  KINDERINO
la metódica del sorteo es la siguiente por la compra de 1€ de productos del kiosco se te hace entrega de una papeleta para participar en el sorteo que se haya establecido.


  • el ganador del   1er sorteo kinderino año 2011   fue   MARTÍN
  • el ganador del   2º   sorteo kinderino año 2012   fue   JOAQUÍN 
  • el ganador del    3º sorteo kinderino año 2013 fué Aurora 
  • el ganador del 4º sorteo Kinderino año 2014 fué Isabel
  • el ganador del 5º sorteo Kinderino año 2015 fue Fernando
  • el ganador del 6º sorteo Kinderino año 2016 sin ganador
  • el ganador del 7º sorteo kinderino año2017 fue David
  • el ganador del 8º sorteo kinderino año 2018 fue Maria y Ana





##############################################################################################################################################################

LISTA DE PARTICIPANTES Y NUMEROS ASIGNADOS PARA EL SORTEO DE LA CAMISETA

EL SORTEO SERA HOY SABADO 31 CON  LA TERMINACION DE LAS TRES ULTIMAS CIFRAS DEL NUMERO DE LA ONCE, " EL SUELDAZO"

Nota: LOS NUMEROS DEL 0 AL 9 LLEVAN LOS DOS CEROS DELANTE,OSEA DONDE PONE 1 EL NUMERO ES 001 Y LOS NUMEROS DEL 10 AL 99 LLEVAN UN CERO OSEA EL 10 ES EL 010.Y ASI SUCESIVAMENTE.

UN  SALUDO  Y MUCHA SUERTE A TODOS.

GRACIAS POR PARTICIPAR


LOS NUMEROS DEL 912 AL 999 SON ASIGNADOS A EL KIOSCO ROJO,DE NO TOCAR A NADIE SE VOLVERIA SORTEAR AL DIA SIGUIENTE




Subscribe to EL KIOSCO ROJO..... de Ibros by Email 


Alberto Rus 0 1 2 3 4 5
alex martinez marin 6 7 8 9 10 11
Allison Fernandez 12 13 14 15 16 17
Ana Aranda 18 19 20 21 22 23
Ana Belén Gámez Moreno 24 25 26 27 28 29
Ana Coleto 30 31 32 33 34 35
Ana Garrido Martos 36 37 38 39 40 41
Ana Jaime Casado 42 43 44 45 46 47
Ana Maria Garrido Ledesma 48 49 50 51 52 53
Ana Martinez Mendoza 54 55 56 57 58 59
andres fernandez jimenez 60 61 62 63 64 65
Angela Moreno Mendoza 66 67 68 69 70 71
Antonio Diaz 72 73 74 75 76 77
Antonio Jesus Mendoza Carrasco 78 79 80 81 82 83
Antonio Jesús Mendoza Mendoza 84 85 86 87 88 89
Antonio Luis Tribaldos Romero  90 91 92 93 94 95
Asensio Diaz Marin 96 97 98 99 100 101
Aurora Rus Ruiz 102 103 104 105 106 107
Carlos Carrasco Rus  108 109 110 111 112 113
Caty Arboledas 114 115 116 117 118 119
Caty Lopez Ramirez  120 121 122 123 124 125
clara maria carrion 126 127 128 129 130 131
Cristian Molina  132 133 134 135 136 137
Deivis Villa Casado 138 139 140 141 142 143
Diego Diaz Palomares 144 145 146 147 148 149
diego muñiz mendoza 150 151 152 153 154 155
EL Kiosco Rojo 156 157 158 159 160 161
Elena Gamez Alcala 162 163 164 165 166 167
Elvira Rus Palomares 168 169 170 171 172 173
Fran Mendoza 174 175 176 177 178 179
Francico Miguel 180 181 182 183 184 185
Francis Palomares 186 187 188 189 190 191
Francisco Gamez Moreno 192 193 194 195 196 197
Francisco Javier Fernandez Jimenez 198 199 200 201 202 203
Francisco Javier Palomares Valero 204 205 206 207 208 209
Francisco Jose Nedoza Sanchez 210 211 212 213 214 215
Francisco Manuel Salazar Cuenca 216 217 218 219 220 221
Francisco Marin Rus  222 223 224 225 226 227
Gema Molina 228 229 230 231 232 233
Guadalinfo de Rus 234 235 236 237 238 239
ibreñoloco ibros 240 241 242 243 244 245
Inma Marin 246 247 248 249 250 251
Inmaculada Garrido Marin 252 253 254 255 256 257
Inmaculada Jurado Carmona 258 259 260 261 262 263
Inmaculada Villa Casado 264 265 266 267 268 269
Inmaculada Villa Casado  270 271 272 273 274 275
Irene Garcia Buendia 276 277 278 279 280 281
Irene Garcia Buendia 282 283 284 285 286 287
Isabel Cabreralopez 288 289 290 291 292 293
Isabel Hurtado Torres 294 295 296 297 298 299
Isabel Mendoza Jurado 300 301 302 303 304 305
Isabel Moreno 306 307 308 309 310 311
Isabel Rus Mendoza 312 313 314 315 316 317
Javi de la Poza 318 319 320 321 322 323
Javier San José  324 325 326 327 328 329
Jose Cabrero Rus 330 331 332 333 334 335
Jose Manuel Espejo  336 337 338 339 340 341
Jose Manuel Maeso Cuenca 342 343 344 345 346 347
Jose Manuel Rubio Gómez 348 349 350 351 352 353
Jose Pablo Benito 354 355 356 357 358 359
Jose Rafael Hurtado Rodriguez 360 361 362 363 364 365
Jose Ramón Ledesma Palomares  366 367 368 369 370 371
Josefa Martos Garrido 372 373 374 375 376 377
Josefa Moyano Nula 378 379 380 381 382 383
Josefina Ledesma 384 385 386 387 388 389
Juan Antonio Carrasco 390 391 392 393 394 395
Juan Antonio Salmeron Frias  396 397 398 399 400 401
Juan Espadas Mendoza 402 403 404 405 406 407
Juan Francisco Marin Martinez 408 409 410 411 412 413
Juan Gamez Rodriguez 414 415 416 417 418 419
Juan Matias reyes Mendoza 420 421 422 423 424 425
juan miguel molina gamez 426 427 428 429 430 431
Juana Pilar Fernandez Cabrero 432 433 434 435 436 437
Juanantonio Martinezmarin 438 439 440 441 442 443
Juani Serrano Arcas 444 445 446 447 448 449
Juanjo Tribaldos Fernandez 450 451 452 453 454 455
Karmelo Ruiz Serrano 456 457 458 459 460 461
Lola Rentero 462 463 464 465 466 467
Loli Moreno  468 469 470 471 472 473
loren marin 474 475 476 477 478 479
Lorenzo Pantoja 480 481 482 483 484 485
Luisa Cabrero Martinez  486 487 488 489 490 491
Luisa Maria Arcas Rus 492 493 494 495 496 497
Lydia Hurtado Leiva 498 499 500 501 502 503
Manoli Caballero Reyes 504 505 506 507 508 509
manoli fernandez moreno 510 511 512 513 514 515
Manoli Molina Jimenez 516 517 518 519 520 521
Manolo Jimenez Gamez 522 523 524 525 526 527
Manolo Jimenez Gamez 528 529 530 531 532 533
Manoly Mendoza 534 535 536 537 538 539
Manu Serrano 540 541 542 543 544 545
Manuel Fernandez Cabrero 546 547 548 549 550 551
Manuel Moreno Palomares 552 553 554 555 556 557
manuel salazar martinez 558 559 560 561 562 563
Mari Carmen Díaz Romero  564 565 566 567 568 569
mari loli gamaez moreno 570 571 572 573 574 575
Mari Rus Marin 576 577 578 579 580 581
María Azucena Mendoza Martínez 582 583 584 585 586 587
Maria Buendia Carrasco 588 589 590 591 592 593
Maria Del Mar Martinez 594 595 596 597 598 599
Maria Exposito Mendoza 600 601 602 603 604 605
Maria Isabel Camara Moreno 606 607 608 609 610 611
Maria Jose Carmona 612 613 614 615 616 617
Maria Jose Herrera Martinez 618 619 620 621 622 623
Maria Jose Herrera Martinez 624 625 626 627 628 629
Maria Jose Moyano Vaz-romero 630 631 632 633 634 635
Maria Marin Pantoja 636 637 638 639 640 641
Maria Martos Rus  642 643 644 645 646 647
Maria Mendoza  648 649 650 651 652 653
Maria Moreno Moreno  654 655 656 657 658 659
Maria Remedios Marin 660 661 662 663 664 665
Marian Ledesma  666 667 668 669 670 671
Mariavictoria Garrido de Moraes 672 673 674 675 676 677
Marilena Aranda Merino 678 679 680 681 682 683
Marilina Rus Rus 684 685 686 687 688 689
Marisa Pozo Navarro  690 691 692 693 694 695
Marqueteria Antonio Moreno 696 697 698 699 700 701
mercedes hernandez gonzalez 702 703 704 705 706 707
Miguel Angel Aranda Marin 708 709 710 711 712 713
Miguel Angel Ledesma 714 715 716 717 718 719
montse luque 720 721 722 723 724 725
Ni Uno Mas Baeza 726 727 728 729 730 731
Nuria Cabrero Pantoja 732 733 734 735 736 737
Oiussal Naji 738 739 740 741 742 743
Paqui Casado Cruz 744 745 746 747 748 749
Paqui Rus Moreno 750 751 752 753 754 755
Patricia Espino Bentancor 756 757 758 759 760 761
Pedro Rus Tribaldos 762 763 764 765 766 767
Pepe Jimenez Martos 768 769 770 771 772 773
Pilar Sevilla Moreno 774 775 776 777 778 779
PubJuniors Ibros 780 781 782 783 784 785
Rafael Mellado Navarro  786 787 788 789 790 791
rafael serrano gamez 792 793 794 795 796 797
Ramon Padilla Garzon  798 799 800 801 802 803
Raquel Almansa Parrilla 804 805 806 807 808 809
Raúl Carrasco Millán 810 811 812 813 814 815
Raúl Martínez Tribaldos 816 817 818 819 820 821
Remedios Cabrero Pantoja 822 823 824 825 826 827
Remedios Gamez Mendoza 828 829 830 831 832 833
Rios Ibros  834 835 836 837 838 839
Rocio Palomares Carrasco 840 841 842 843 844 845
Roque Latorre Sanchez  846 847 848 849 850 851
Rosario Belen Rus Hidalgo 852 853 854 855 856 857
Rosario Perez Briz 858 859 860 861 862 863
Silvia Martínez Gonzalez 864 865 866 867 868 869
Sofia Rus Berzosa 870 871 872 873 874 875
Susana Marin Prados 876 877 878 879 880 881
Tere Ruiz 882 883 884 885 886 887
Teresa Arcas Cámara 888 889 890 891 892 893
Tomas Judas Acero 894 895 896 897 898 899
Víctor Fabian Bentancor Duarte 900 901 902 903 904 905
Virginia Rus Perez 906 907 908 909 910 911
Mariola palomares lopez  912  913  914   915  916  917


la ganadora ha sido Josefina Ledesma
En EL KIOSCO ROJO celebramos sorteos.

SORTEO PARA EL  KINDERINO
la metódica del sorteo es la siguiente por la compra de 1€ de productos del kiosco se te hace entrega de una papeleta para participar en el sorteo que se haya establecido.


  • el ganador del   1er sorteo kinderino año 2011   fue   MARTÍN
  • el ganador del   2º   sorteo kinderino año 2012   fue   JOAQUÍN